El coto de caza donde le llevaremos se encuentra en el sur de Hungría y cumple las expectativas de los cazadores más exigentes. Acepten nuestra invitación y comprueben por sí mismos el alojamiento de primera clase en un ambiente tranquilo en las orillas de un lago que ofrece la posibilidad de pesca, la cocina exquisita con comidas tradicionales húngaras, las mejores condiciones para la caza y, sobre todo, la excelente calidad de los trófeos.
Peso en kg | Puntuación aproximada según el CIC | EUR | +EUR/10g |
---|---|---|---|
do 2,99 kg | 460 | 0 | |
3,00 – 3,99 kg | 140 – 160 CIC | 640 | 0 |
4,00 – 4,99 kg | 150 – 170 CIC | 870 | 0 |
5,00 – 5,99 kg | 160 – 180 CIC | 1 100 | 3,7 |
6,00 – 6,99 kg | 170 – 190 CIC | 1 470 | 8,3 |
7,00 – 7,99 kg | 180 – 200 CIC | 2 300 | 9,0 |
8,00 – 8,99 kg | 190 – 210 CIC | 3 200 | 10,0 |
9,00 – 9,99 kg | 200 – 215 CIC | 4 200 | 20,0 |
10,00 – 10,99 kg | 210 – 230 CIC | 6 200 | 34,0 |
nad 11,00 kg | 225 – 240 CIC | 9 600 | 50,0 |
ciervo herido | 50% sobre el precio estimado y apreciado por el guía | ||
Cervato/ herida | 60 / 30 | ||
Cierva/ herida | 100 / 50 | ||
Vareto/ herida | 135 / 70 |
El trofeo del ciervo se pesa con cráneo grande sin la dentadura inferior transcurridas las 24 horas desde su cocción, limpieza y blanqueo. Desde el 15 de octubre hasta el 31 de enero ofrecemos un 15% descuento sobre la tasa de abate de ciervo.
alojamiento | persona y día | 40 EUR |
régimen | desayuno | 10 EUR |
almuerzo | 20 EUR | |
cena | 20 EUR | |
licencia de caza y seguro | para 30 días/ persona 85 EUR | |
vehículo todoterreno | por km | 0,75 EUR |
por salida/td> | 25 EUR | |
según las condiciones acordadas previamente | ||
rastreo con perro | 100 EUR | |
tasa de organización | 65 EUR / persona/ estancia | |
evaluación oficial de trofeos | 25 EUR / trofeo | |
importación de trofeos a Eslovaquia | precio a solicitud | |
en caso de entrega a granel approx. 80 EUR por ciervo | ||
guía de caza profesional y la taxidermia están incluídos en la tasa de abate. |